Winter-Abo 2022/23 / Montag, 12. September 2022-Sonntag, 23. April 2023 (32W)
| Spielzeiten | Preis |
Montag – Freitag | 08.00 – 09.00 | CHF 992 (31/h) |
| 09.00 – 17.00 | CHF 1312 (41/h) |
| 17.00 – 22.00 | CHF 1664 (52/h) |
Samstag & Sonntag | 09.00 – 17.00 | CHF 1312 (41/h) |
Sommer-Abo 2023 / Montag, 24. April-Sonntag, 10. September
2023 (18W)
| Spielzeiten | Preis |
Montag – Freitag | 08.00 – 09.00 | CHF 360 (20/h) |
| 09.00 – 17.00 | CHF 432 (24/h) |
| 17.00 – 22.00 | CHF 594 (33/h) |
Samstag & Sonntag | 09.00 – 17.00 | CHF 432 (24/h) |
Jahres-Fixplatz 2022/23 / Montag, 12. September 2022-Sonntag, 10. September 2023 (52W)
| Spielzeiten | Preis |
Montag – Freitag | 08.00 – 09.00 | CHF 1248 (24/h) |
| 09.00 – 17.00 | CHF 1612 (31/h) |
| 17.00 – 22.00 | CHF 2132 (41/h) |
Samstag & Sonntag | 09.00 – 17.00 | CHF 1612 (31/h) |
Betriebsferien, Feiertage, Turniere und sonstige Anlässe werden bei der Rechnungsstellung direkt abgezogen.